应用行业 | ||
电子元器件: | 电阻器,电容器,芯片,印刷电路板,计算机键盘等 | |
机械零部件: | 轴承、齿轮、标准件、马达等 | |
仪表仪器: | 面板,铭牌,精密设备等 | |
五金工具: | 刀,工具,量具,切削工具等 | |
汽车配件: | 活塞和环,齿轮,轴,轴承,离合器,灯等 | |
日常生活用品: | 手工艺品,拉链,钥匙扣,卫生洁具等 |
产品优势 | ||
1) 3D 打标:可以对斜坡,圆柱体,圆锥体,球体等进行平滑均匀的标记效果。 | ||
2) 极大的大圆心角打标,在圆柱体上的[敏感词]打标角度达117度。 | ||
3) 完美地在工件上呈现目标图形,避免诸如伸长率和倾斜度之类的变形。 | ||
4) 激光器寿命可达 100,000 小时 | ||
5) 整机无耗材,一台机器可以使用多年而无任何损耗。 | ||
6) 激光束直接从激光器发出,激光光路无需任何矫正。 | ||
7) 高稳定性控制卡,USB端口,传输稳定于便捷。人性化操作界面,简单易学。 |
技术参数 | ||
型号 | MY-M20F-III (3D) | |
激光功率 | 20W | |
可选激光功率 | 30W / 50W / 60W /80W /100W | |
激光波长 | 1064 纳米 | |
打标范围 | 200*200 毫米 | |
可选择范围 | 100*100 / 200*200 / 300*300 / 400*400 / 500*500 / 600*600mm | |
打标速度 | 10000 毫米/秒 | |
最小线宽 | 0.03毫米 | |
重复精度 | ±0.006mm | |
光纤激光器 | 锐科(中国)/杰普特(中国)/IPG(德国) | |
激光器寿命 | 100 000-200 000 小时 | |
激光光束质量 | M2 <1.3 | |
聚集直径 | <0.02毫米 | |
激光输出功率 | 10%~100% 连续可调 | |
激光输出频率 | 1~600KHz 连续可调 | |
功率稳定性 | <±1%rms | |
操作系统 | Windows XP/7/8/10/11- 32/64位 | |
冷却方式 | 风冷 | |
操作环境温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
操作环境湿度 | 5% ~ 75% | |
输入电压 | 220V/50HZ/1-单相电 或者 110V/60HZ/1-单相电 | |
整机功耗 | <450W | |
通讯端口 | USB | |
净尺寸 | 850*650*1400mm | |
包装 尺寸 |
1000*800*1550mm | |
净重 | 125Kg | |
毛重 | 185Kg | |
可选配置 | 旋转轴,XY移动台,其他定制的自动化系统 |
装运 | ||
接到全额付款后5-12个工作日之内交货。 | ||
包装 | ||
国际标准包装-胶合板箱-无熏蒸。 | ||
质保期 | ||
整机质保12个月,以装运日为基准。 | ||
培训 |
在工厂免费培训1-3个工作日;海外培训,需要和销售人员商讨。 |